耐候性試驗
Weathering Testing咨詢熱線
18566398802Q-Lab 曝曬老化測試報告引用評級標準, 主要有ASTM 和 ISO標準。 本文將詳細解讀老化測試報告等級表的基本內(nèi)容。
目測和測試報告適用標準
常見的缺陷現(xiàn)象及對應測試標準:
缺陷現(xiàn)象 | 適用標準 |
附著力 | ASTM D3359, ISO 2409 |
起泡 | ASTM D714, ISO 4628-2 |
粉化 | ASTM D4214, ISO 4628-7 |
龜裂 / 開裂 | ASTM D660 / D661, ISO 4628-4 |
色差 (色覺) | ASTM D1729, ISO 3668 |
腐蝕 | ASTM D1654, ISO 4628-8 & ISO 4628-10 |
耐粘污性 | ASTM D3274 |
侵蝕 | ASTM D662 |
片狀/分層 | ASTM D772, ISO 4628-5 |
關鍵光澤 | ASTM D523, ISO 2813 |
霉菌 | ASTM D3274 |
表面生銹 | ASTM D610, ISO 4628-3 |
數(shù)量 等級
在測試報告中使用數(shù)量等級表來描述產(chǎn)品缺陷程度:
產(chǎn)品 質(zhì)量 | 變化程度 | ASTM | ISO | AATCC |
極好 | 無變化 | 10 | 0 | 5 |
---- | 非常輕微變化 | 9 | 1 | 4-5 |
非常好 | 輕微變化 | 8 | 2 | 4 |
較好 | 中等變化 | 6 | 3 | 3 |
中等 | 顯著變化 | 4 | 4 | 2 |
較差 | 嚴重變化 | 2 | 5 | 1 |
非常差 | 完全失效 | 0 | - | - |
該等級表應用于測試報告,包含了各種各樣的缺陷現(xiàn)象。例如: 產(chǎn)品外觀,粉化, 耐沾污性, 霉菌, 色差等等。當變化程度明顯處于中間值時,則采用奇數(shù)等級。
注意: 該等級表是通用的; 如ISO 105-A02這樣的標準采用AATCC的等級值,而不是典型的ISO值。
肉眼觀察色差變化
在標準光照下進行主觀外觀評估,并附加等級來確定顏色變化的類型。
顏色變化的類型
F | 褪色 |
D | 變黑 |
BL | 變白 |
Y | 變黃 |
DC | 變色 |
對于不符合典型評定標準的缺陷現(xiàn)象
a. 龜裂/ / 開裂 (ASTM D660 / D661, ISO 4628-4)
測試報告描述缺陷程度,類型和記錄缺陷深度。
ASTM | ISO | A 不規(guī)則狀 | ISO | 描述 |
10 | 0 | B 裂紋和短平行線 | 0 | None |
9 | 1 | C 交叉狀 | 1 | 需要在 x10 放大倍數(shù)下才可見深淺程度 |
8 | 2 | D 烏鴉腳狀 | 2 | 點狀 |
6 | 3 | E 馬賽克 狀 | 3 | 小 |
4 | 4 | F 收縮 | 4 | 中 |
2 | 5 | G 細小隨機式 | 5 | 大 |
0 | - | H S形 |
b. 起泡 (ASTM D714, ISO 4628-2)
起泡等級是尺寸/頻率的合成。
ASTM | ISO | 描述 | ASTM | ISO | 描述 |
0 | 0 | 不存在 | 10 | 0 | 不存在 |
F | 2 | 稀疏 | - | 1 | 在x10放大倍數(shù)下可見 |
M | 3 | 中度 | 8 | 2 | 點狀 |
MD | 4 | 中等密度 | 6 | 3 | 小 |
D | 5 | 密集 | 4 | 4 | 中 |
VD | - | 非常密集 | 2 | 5 | 大 |
c. 劃傷銹蝕 和腐蝕 (ASTM D1654, ISO 4628-8 & ISO 4628-10)
使用從銹蝕從劃線延伸的距離得出的比例來反映劃線劃痕的銹蠕變。參考單位為英寸或毫米。
d. 表面生銹 (ASTM D610, ISO 4628-3)
根據(jù)銹蝕占表面的百分比(%)表示表面銹蝕程度。
ASTM 等級
10 | 0.01% |
9 | 0.03% |
8 | 0.1% |
7 | 0.3% |
6 | 1% |
5 | 3% |
4 | 10% |
3 | 17% |
2 | 33% |
1 | 50% |
0 | >50% |
0 | 0% |
1 | 0.05% |
2 | 0.5% |
3 | 1% |
4 | 8% |
5 | 40-50% |
e. 起重要作用的光澤
O = 原始光澤 P = 目前光澤 D = 兩者差值