耐候性試驗
Weathering Testing咨詢熱線
18566398802根據(jù)鐵道行業(yè)標準TB/T1527-1995《鐵路鋼橋保護涂裝》,鐵路鋼橋用底漆有以下幾種:
類別 | 涂料名稱 | 用途 | 備注 |
底漆 | 紅丹防銹底漆 | 鋼梁防銹底漆 | 含鉛污染環(huán)境,但具優(yōu)異的防銹性能 |
環(huán)氧富鋅底漆 | |||
棕黃聚氨酯防銹底漆 | 用于縱梁、上承板梁、箱形梁上蓋板頂面的防銹耐磨 |
根據(jù)中國鐵道行業(yè)標準TB/T2773-1997《鐵路鋼橋用面漆、中間漆供貨技術(shù)條件》,規(guī)定了以下幾種中間漆和面漆:
類別 | 涂料名稱 | 用途 | 備注 |
中間漆 | 云鐵環(huán)氧中涂漆 | 以前很少用,但會用得越來越多 | |
面漆 | 鋼灰醇酸磁漆 | 武漢長江大橋上用過,據(jù)稱耐候壽命僅2-3年,現(xiàn)已很少用。 | |
灰鋁鋅醇酸面漆(66漆) | |||
灰云鐵醇酸面漆 | 曾在南京、武漢長江大橋上應(yīng)用過,耐候壽命可達15年以上 | ||
灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 號稱耐候壽命達20年以上 | ||
灰云鐵氯化橡膠面漆 | |||
灰聚氨酯蓋板面漆 | 用于縱梁、上承板梁、箱形梁上蓋板頂面的防銹耐磨 | ||
環(huán)氧瀝青涂料 | 用于非密封閉的箱形梁內(nèi)表面涂裝 |
基本上為以鉻酸鋅或磷酸鋅為防銹顏料,以環(huán)氧酯、酚醛、醇酸或聚氨酯為漆料的防銹底漆,鐵道行業(yè)標準TB/T2260-91〈鐵路機車輛用防銹底漆供貨技術(shù)條件〉對底漆性能作出如下要求:
項目 | 指標 |
漆膜顏色和外觀 | 漆膜平整,無明顯顆粒,顏色符合需方要求 |
不揮發(fā)物,% | ≥60 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥50 |
細度,μm 一般顏料 鐵棕、云鐵顏料 | ≤50 ≤70 |
貯存穩(wěn)定性,級 沉淀程度 結(jié)皮 | 6 6 |
閃點,℃ | ≥21 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤3 ≤24 |
施工性能 | 涂裝時每道干膜厚度35μm,無明顯皺紋、氣泡 |
流掛性 | 濕膜厚度100μm不流掛 |
彎曲性能,mm | ≤2 |
杯突試驗,mm 環(huán)氧、聚氨酯 酚醛、醇酸、環(huán)氧酯 | ≥4 ≥8 |
附著力(劃格法),級 | ≤1 |
沖擊強度,N.cm | ≥490 |
耐鹽霧(35+1)℃,5%食鹽水 | 500h整個板面無起泡、生銹,十字劃痕處銹蝕不大于2mm |
現(xiàn)在各鐵路工廠使用的車間底漆有磷化底漆、硅酸鋅底漆、環(huán)氧酯和丙烯酸酯鐵紅底漆等數(shù)種,正式的鐵道標準正在制定中,對車間底漆的技術(shù)要求如下:
項目 | 指標 |
粘度(涂-4杯),S | 25-40 |
細度,μm ≤ | >0 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤0.1 ≤12 |
附著力(劃圈法),級 | ≤2 |
沖擊強度,N.cm | 490 |
柔韌性,mm | 1 |
硬度 | ≥0.4 |
耐鹽水(NaCl 3%) | 3天不起泡、不生銹 |
其它:在涂膜厚度為(23+3)mm,溫度在20-25℃,相對濕度(65+5)%時,存放三個月無銹蝕。涂膜在焊接時的燒蝕寬度不得大于15mm。
根據(jù)鐵道行業(yè)標準TB/T2393-93《鐵路機車車輛用面漆供貨技術(shù)條件》,有以下面漆用作客車外墻面漆:
涂料名稱 | 用途 | 備注 |
醇酸磁漆 | 客車車輛外墻用面漆 | |
鋼灰醇酸磁漆 | 武漢長江大橋上用過,,耐候壽命僅2-3年,現(xiàn)已很少用。 | |
丙烯酸改性醇酸磁漆 | 化學(xué)改性,單組份易施工,性能優(yōu)于醇酸磁漆,價格低于聚氨酯漆 | |
芳香族聚氨酯面漆 | 淺色會泛黃,但價格大大低于脂肪族。 | |
脂肪族聚氨酯面漆 | 性能較好,不泛黃,保光保色性好 | |
丙烯酸聚氨酯磁漆 | 聚氨酯面漆中耐候性好的一個品種 |
車型 | 所用涂料 | 用途 | 備注 |
油罐車、保溫車 | 外壁與客車外墻用涂料相同 | ||
專用運煤敞車 | 內(nèi)側(cè)用環(huán)氧瀝青玻璃鱗片涂料 | 耐磨抗沖擊防腐蝕性好 | |
其它貨車 | 多用溶劑型醇酸厚漿漆 |
鐵路集裝箱用涂料分以下幾種情況:
一是鐵路和海洋聯(lián)運的國際標準箱,用于該箱的集裝箱涂料一般需經(jīng)國際集裝箱委員會指定的美國Konsstant實驗室進行十三項性能檢測通過并經(jīng)國際集裝箱委員會認可,門檻較高,一般為環(huán)氧富鋅底漆、環(huán)氧云鐵中涂漆和氯化橡膠面漆,箱底采用瀝青漆。
二是鐵路上用的普通鋼制箱,無上述要求,各集裝箱制造廠可根據(jù)使用要求自行選擇配套涂料。
現(xiàn)在鐵塔多用涂料來防腐,由于維修重涂時需停止供電,俗稱“開天窗” 將大大影響鐵路運輸,因此,對于鐵塔的涂裝體系首先要求的是較長的耐久性。
鐵塔用涂裝體系可以沿用鐵路鋼橋用涂裝體系,其中較好選擇應(yīng)是環(huán)氧富鋅底漆-聚氨酯面漆或特制紅丹酚醛防銹底漆-聚氨酯面漆。如果是在海洋地區(qū)則應(yīng)選用環(huán)氧富鋅底漆-環(huán)氧云鐵中間漆-氯化橡膠面漆或聚氨酯面漆。
鐵路行業(yè)使用的重型機械很多,鐵路有關(guān)工廠也生產(chǎn)制造少量重型機械,如龍門吊機和鐵路車輛起重機等,鐵路用重型機械涂料同其它機械相同,無鐵路行業(yè)特別要求。 附:常用鐵道涂料的鐵道行業(yè)標準:
1、按TB/T2772-1997《鐵路鋼橋用防銹底漆供貨技術(shù)條件》
項目 | 技術(shù)指標 | |
紅丹防銹漆 | 環(huán)氧富鋅防銹漆 | |
漆膜顏色和外觀 | 桔紅色、漆膜平整、允許略有刷良 | 鋅灰色、漆膜平整、允許略有刷良 |
不揮發(fā)物,% | ≥80 | ≥80 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥50 | ≥30 |
細度,μm | ≤50 | ≤90 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤4 ≤24 | ≤2 ≤24 |
柔韌性,mm | ≤2 3(120℃,1h) | ≤2 3(120℃,1h) |
沖擊強度,N.cm | ≥490 | ≥390 |
附著力(拉開法),MPa | ≥3 | ≥4 |
耐鹽水(3%NaCl),h | 144,無泡無銹 | 240,無泡無銹 |
耐鹽霧,h | 400(70+5)μm,板面無泡無銹 | 1000(80+5)μm,板面無泡無銹、劃痕處24h無紅銹 |
貯存穩(wěn)定性(1年),級 沉淀程度 結(jié)皮 | 6 6 | 6 6 |
施工性能 | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 35μm | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 40μm |
適用期(23℃),h | / | 5 |
2、棕黃聚氨酯防銹底漆供貨技術(shù)條件
項目 | 指標 |
漆膜顏色和外觀 | 棕黃色,漆膜平整 |
不揮發(fā)物,% | ≥70 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥40 |
細度,μm | ≤50 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤4 ≤24 |
柔韌性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
沖擊強度,N.cm | ≥490 |
附著力(拉開法),MPa | ≥6 |
耐鹽水(3%NaCl),h | 144,無泡無銹 |
耐鹽霧,h | 500(70+5)μm,板面無泡無銹,劃痕處銹蝕寬度不大于2mm |
貯存穩(wěn)定性(1年),級 沉降程度 | 8 |
施工性能 | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度不小于50μm |
適用期(23℃),h | 5 |
3、按TB/T2773-1997灰鋁鋅醇酸面漆、灰云鐵醇酸面漆和灰鋁粉石墨醇酸面漆 供貨技術(shù)條件
項目 | 技術(shù)指標 | ||
灰鋁鋅醇酸面漆 | 灰云鐵醇酸面漆 | 灰鋁粉石墨醇酸面漆 | |
漆膜顏色和外觀 | 灰色、涂膜平整、半光 | 灰色、涂膜平整、半光 | 灰色、涂膜平整、半光 |
不揮發(fā)物,% | ≥60 | ≥70 | ≥60 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥60 | ≥90 | ≥60 |
細度,μm | ≤55 | ≤80 | ≤60 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤10 ≤24 | ≤10 ≤24 | ≤5 ≤24 |
柔韌性,mm | ≤2,3(120℃,1h) | ≤2,3(120℃,1h) | ≤2,3(120℃,1h) |
沖擊強度,N.cm | ≥490 | ≥490 | ≥490 |
附著力(拉開法),MPa | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
遮蓋力,g/m2 | ≤45 | ≤130 | ≤45 |
耐水性,h | 5 | 5 | 5 |
耐老化性,h | 400 | 400 | 400 |
貯存穩(wěn)定性(1年),級 沉淀程度 結(jié)皮 | / / | 8 8 | 10 8 |
施工性能 | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 35μm | 噴涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 40μm | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 35μm |
適用期(室溫),h | 6 | / | / |
4、按TB/T2773-1997規(guī)定,云鐵環(huán)氧中間漆供貨技術(shù)條件如下:
項目 | 技術(shù)指標 |
漆膜顏色和外觀 | 灰色,涂膜平整,半光 |
不揮發(fā)物,% | ≥65 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥60 |
細度,μm | ≤80 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤3 ≤24 |
柔韌性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
沖擊強度,N.cm | ≥390 |
附著力(拉開法),MPa | ≥3 |
貯存穩(wěn)定性(1年),級 沉降程度 | 8 |
施工性能 | 噴涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 40μm |
適用期(23℃),h | 5 |
5、按TB/T2773-1997規(guī)定,灰聚氨酯蓋板面漆供貨技術(shù)條件如下:
項目 | 技術(shù)指標 |
漆膜顏色和外觀 | 灰色,涂膜平整,半光 |
不揮發(fā)物,% | ≥65 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥65 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤1 ≤16 |
柔韌性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
沖擊強度,N.cm | ≥490 |
附著力(拉開法),MPa | ≥6 |
耐濕熱性,h | ≥120 |
耐磨性,mg | ≤30 |
施工性能 | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 40μm |
適用期(23℃),h | 5 |
6、按TB/T2773-1997規(guī)定,箱形梁環(huán)氧瀝青涂料供貨技術(shù)條件如下:
項目 | 技術(shù)指標 |
漆膜顏色和外觀 | 棕黑色,涂膜平整,半光 |
不揮發(fā)物,% | ≥65 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥70 |
細度,μm | ≤55 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤3 ≤24 |
柔韌性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
沖擊強度,N.cm | ≥390 |
附著力(拉開法),MPa | ≥3 |
耐濕熱性,h | ≥120 |
耐鹽霧性,h | ≥192 |
施工性能 | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度不小于 60μm |
適用期(23℃),h | 5 |
7、TB/T2260-91《鐵路機車車輛用防銹底漆供貨技術(shù)條件》:
項目 | 指標 |
漆膜顏色和外觀 | 漆膜平整,無明顯顆粒,顏色符合需方要求 |
不揮發(fā)物,% | ≥60 |
流出時間(ISO6號杯),S | ≥50 |
細度,μm 一般顏料 鐵棕、云鐵顏料 | ≤50 ≤70 |
貯存穩(wěn)定性,級 沉淀程度 結(jié)皮 | 6 6 |
閃點,℃ | ≥21 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤3 ≤24 |
施工性能 | 涂裝時每道干膜厚度35μm,無明顯皺紋、氣泡 |
流掛性 | 濕膜厚度100μm不流掛 |
彎曲性能,mm | ≤2 |
杯突試驗,mm 環(huán)氧、聚氨酯 酚醛、醇酸、環(huán)氧酯 | ≥4 ≥8 |
附著力(劃格法),級 | ≤1 |
沖擊強度,N.cm | ≥490 |
耐鹽霧(35+1)℃,5%食鹽水 | 500h整個板面無起泡、生銹,十字劃痕處銹蝕不大于2mm |
8、鐵道用車間底漆的技術(shù)要求
項目 | 技術(shù)指標 |
粘度(涂-4杯),S | 25-40 |
細度,μm ≤ | >0 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤0.1 ≤12 |
附著力(劃圈法),級 | ≤2 |
沖擊強度,N.cm | ≥490 |
柔韌性,mm | 1 |
硬度 | ≥0.4 |
耐鹽水性(NaCl 3%) | 3天不起泡、不生銹 |
9、按TB/T2393-93《鐵路機車車輛用面漆供貨技術(shù)條件》,機車車輛用醇酸磁漆、聚氨酯磁漆及丙烯酸改性醇酸磁漆供貨技術(shù)條件如下:
項目 | 技術(shù)指標 | ||
機車車輛用醇酸磁漆 | 機車車輛用聚氨酯磁漆 | 機車車輛用丙烯酸改性醇酸磁漆 | |
漆膜顏色和外觀 | 符合顏色要求表面色調(diào)均勻一致,無顆粒、針孔、汽泡、皺紋 | ||
流出時間(ISO6號杯),S | ≥40 | ≥25 | ≥40 |
細度,μm 一般顏料 氧化鐵類顏料 | ≤20 ≤45 | ≤20 ≤45 | ≤20 ≤45 |
閃點,℃ | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
適用期,h | / | ≥8 | / |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤8 ≤18 | ≤4 ≤24 | ≤4 ≤12 |
彎曲性,mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
杯突性,mm | ≥8 | ≥4 | ≥8 |
附著力(劃格法),級 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
沖擊強度,N.cm | ≥490 | ≥490 | ≥490 |
硬度 | ≥0.25 | ≥0.50 | ≥0.30 |
遮蓋力,g/m2 ≤ | 45(黑色);65(綠色);85(藍色);120(白色);150(紅、黃色) | ||
600∠光澤,% | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
耐候性(廣州地區(qū)一年) | 無裂紋、粉化三級、光澤50以上 | 無裂紋、粉化一級、光澤70以上 | 無裂紋、粉化二級、光澤60以上 |
耐水性(25+1)℃,h | ≥8 | ≥48 | ≥24 |
耐汽油性(NY-120溶劑油),h | ≥6 | ≥24 | ≥24 |
耐化學(xué)性(H2SO43%,NaOH2%,Hac5%),min | ≥15 | ≥30 | ≥15 |
耐冷熱交替試驗 | ≥5周期 | ≥5周期 | ≥5周期 |
耐熱性試驗(120+2)℃ | ≥1h | ≥1h | ≥1h |
10、 環(huán)氧瀝青玻璃鱗片涂料供貨技術(shù)條件
項目 | 技術(shù)指標 |
漆膜顏色及外觀 | 黑色,有鱗片閃光,平整,允許有少量鱗片突起 |
粘度(涂-4杯),S | 80-100 |
干燥時間,h 表干 實干 | ≤4 ≤24 |
柔韌性,mm | ≤3 |
沖擊強度,N.cm | ≥490 |
附著力(劃圈法),級 | ≤3 |
鉛筆硬度 | 5-6H |
耐鹽水性(NaCl 3%,室溫) | 10天,不起皺、不吐銹、不脫落 |
11、 磷化底漆的供貨技術(shù)條件
項目 | 技術(shù)指標 |
干膜厚度,μm | ≤10 |
粘度(25℃,涂-4杯),S | 20-40 |
干燥時間(25℃),h 表干 實干 | ≤0.05 ≤1 |
柔韌性,mm | ≤1 |
沖擊強度,N.cm | ≥490 |
附著力(劃圈法),級 | ≤1 |
硬度(擺桿) | ≥0.4 |